﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google&#8217;dan web analiz servisi</title>
	<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/</link>
	<description>Blog'a yeni başlayanlara amatör ruhu ile destek :)</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:24:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Devrim Ekmekci</title>
		<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-30696</link>
		<dc:creator>Devrim Ekmekci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 19:05:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-30696</guid>
		<description>Google Analytics i sevdiyseniz size Webtrends, Clicktracks, Netinsight'i da denemenizi öneririm. Bu ürünlerde çok boyutlu analizlerde yapabilirsiniz. Örneğin Adana'dan gelen kullanicilar hangi ürünlerinizle ilgilenmiş v.b.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics i sevdiyseniz size Webtrends, Clicktracks, Netinsight&#8217;i da denemenizi öneririm. Bu ürünlerde çok boyutlu analizlerde yapabilirsiniz. Örneğin Adana&#8217;dan gelen kullanicilar hangi ürünlerinizle ilgilenmiş v.b.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sağlıkiçin</title>
		<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-29233</link>
		<dc:creator>sağlıkiçin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:33:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-29233</guid>
		<description>bende kayıt oldum fakat siteyi yeni kurduğum için iç açıcı bir analiz olmayacak simdilik:))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bende kayıt oldum fakat siteyi yeni kurduğum için iç açıcı bir analiz olmayacak simdilik:))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fyrari</title>
		<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-98</link>
		<dc:creator>fyrari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 04:30:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-98</guid>
		<description>Sayenizde bende üye oldum..

Bekleyip göreceğim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayenizde bende üye oldum..</p>
<p>Bekleyip göreceğim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELOY</title>
		<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-97</link>
		<dc:creator>ELOY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 17:18:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-97</guid>
		<description>bir iki saat içinde sonuçları göreceğim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bir iki saat içinde sonuçları göreceğim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ali</title>
		<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-96</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-96</guid>
		<description>evet o servisi bende görmüştüm, ama sanırım, beta statüsünde olmalarından dolayı, yeni kullanıcı kabul etmiyorlardı ve bende Statcounter'a geçmiştim. 

Statcounter ücretsiz bir istatistik servisi olarak gayet tatminkar, hatta diğer alternatiflere göre bir çok avantajı da söz konusu. Ama böyle iken bile Urchin'in yerini tutamayacağını düşünüyorum. Sayfa elemanlarının takibi müthiş bir olay. Yayınladığınız bir dosyanın kaç kez indirildiği veya yerleştirdiğiniz fotoğrafların kaç kez görüntülendiği hakkında bilgi sahibi olabilmek gerçekten çok hoş. Böylece okurlarınızın daha çok nelerle ilgilendiğini net bir şekilde görebilirsiniz.

Yine reklamların takip edilebilmesi de ciddi bir avantaj. Bazı reklam programlarının (özellikle &lt;a href="/ideefixe-satis-ortakligi/"&gt;ideefixe'inki gibi satış ortaklıklarının&lt;/a&gt;) detaylı takip seçenekleri sunmuyor olması bunların optimizasyonlarını zorlaştırıyor. Google'ın servisi ile bu tip sorunlara da çözüm oluşturulabilir.

Kodu yerleştirdim, ama ilk sonuçların görüntülenebilmesi için 12 saat kadar bekelemek gerekiyormuş. Detaylar için sabretmek gerekecek :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evet o servisi bende görmüştüm, ama sanırım, beta statüsünde olmalarından dolayı, yeni kullanıcı kabul etmiyorlardı ve bende Statcounter&#8217;a geçmiştim. </p>
<p>Statcounter ücretsiz bir istatistik servisi olarak gayet tatminkar, hatta diğer alternatiflere göre bir çok avantajı da söz konusu. Ama böyle iken bile Urchin&#8217;in yerini tutamayacağını düşünüyorum. Sayfa elemanlarının takibi müthiş bir olay. Yayınladığınız bir dosyanın kaç kez indirildiği veya yerleştirdiğiniz fotoğrafların kaç kez görüntülendiği hakkında bilgi sahibi olabilmek gerçekten çok hoş. Böylece okurlarınızın daha çok nelerle ilgilendiğini net bir şekilde görebilirsiniz.</p>
<p>Yine reklamların takip edilebilmesi de ciddi bir avantaj. Bazı reklam programlarının (özellikle <a href="/ideefixe-satis-ortakligi/">ideefixe&#8217;inki gibi satış ortaklıklarının</a>) detaylı takip seçenekleri sunmuyor olması bunların optimizasyonlarını zorlaştırıyor. Google&#8217;ın servisi ile bu tip sorunlara da çözüm oluşturulabilir.</p>
<p>Kodu yerleştirdim, ama ilk sonuçların görüntülenebilmesi için 12 saat kadar bekelemek gerekiyormuş. Detaylar için sabretmek gerekecek :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELOY</title>
		<link>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-95</link>
		<dc:creator>ELOY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 21:16:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.acemiblogcu.com/googledan-web-analiz-servisi/#comment-95</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.delineateit.com/web/" rel="nofollow"&gt;delineate&lt;/a&gt; deniyorum ben bi yandan. ciddi anlamda güzel şeyler sunuyor. henüz beta ve bazı aksaklıklar mevcut ama görünen iyi olacağı yönünde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.delineateit.com/web/" rel="nofollow">delineate</a> deniyorum ben bi yandan. ciddi anlamda güzel şeyler sunuyor. henüz beta ve bazı aksaklıklar mevcut ama görünen iyi olacağı yönünde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
